SPEKTRAL AYDINLATMA
CARICA 145500
GÖVDE
Aluminyum Ekstrüzyon Profil
DİFFÜZÖR
Yüksek Geçirgenlikte Led Diffüzör
| KOD/CODE | GÜÇ(W)/POWER | IŞIK KAYNAĞI/LAMP TYPE | IŞIK AKISI/(LÜMEN)/LIGHT FLUX | BOYUTLAR/DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| 145500/145510 | 39,6/104 | LED | 3960/10400 | 600×600×77 |
| 145501/1455511 | 39,6/104 | LED | 4560/12480 | 300×1200×77 |
| 145600/145610 | 39,6/104 | LED | 3960/10400 | 600×600×95 |
| 145601/145611 | 39,6/104 | LED | 3960/10400 | 300×1200×95 |
| 145000 | ∞ | LED | ∞ | ∞×77 |
| 145000 | ∞ | LED | ∞ | ∞×95 |

