SPEKTRAL AYDINLATMA
OLEA 138500
GÖVDE
Aluminyum Ekstrüzyon Profil
DİFFÜZÖR
Yüksek Geçirgenlikte Led Diffüzör
| KOD/CODE | GÜÇ(W)/POWER | IŞIK KAYNAĞI/LAMP TYPE | IŞIK AKISI/(LÜMEN)/LIGHT FLUX | BOYUTLAR/DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| 138500/138510 | 45,5/76,3 | LED | 4095/6867 | 620×77 |
| 138501 | 58,5 | LED | 5265 | 800×77 |
| 138502 | 65 | LED | 5850 | 900×77 |
| 138503 | 71,5 | LED | 6435 | 1000×77 |
| 138504 | 84,5 | LED | 7605 | 1200×77 |
| 138505 | 143 | LED | 12870 | 2000×77 |
| 138506 | 364 | LED | 32760 | 5000×77 |
| 138600 | 45,5 | LED | 4095 | 620×95 |
| 138606 | 364 | LED | 32760 | 5000×95 |
| 138703 | 119,9 | LED | 10791 | 1000×110 |
| 138706 | 610,4 | LED | 54936 | 5000×110 |
| 138804 | 141,7 | LED | 12753 | 1200×200 |
| 138806 | 610,4 | LED | 54936 | 5000×200 |
| 138000 | ∞ | LED | ∞ | ∞×77 |
| 138000 | ∞ | LED | ∞ | ∞×95 |
| 138000 | ∞ | LED | ∞ | ∞×110 |
| 138000 | ∞ | LED | ∞ | ∞×200 |

