SPEKTRAL AYDINLATMA
ROBLE 158500
GÖVDE
Aluminyum Ekstrüzyon Profil
DİFFÜZÖR
Yüksek Geçirgenlikte Led Diffüzör
| KOD/CODE | GÜÇ(W)/POWER | IŞIK KAYNAĞI/LAMP TYPE | IŞIK AKISI/(LÜMEN)/LIGHT FLUX | BOYUTLAR/DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| 158500 | 68 | LED | 6120 | 600×62 |
| 158501 | 90 | LED | 8100 | 800×62 |
| 158502 | 113 | LED | 10170 | 1000×62 |
| 158503 | 135 | LED | 12156 | 1200×62 |
| 158505 | 226 | LED | 20340 | 2000×62 |
| 158508 | 565 | LED | 50850 | 5000×62 |
| 158000 | ∞ | LED | ∞ | ∞×621 |

