SPEKTRAL AYDINLATMA
SANDIA 204500
GÖVDE
Aluminyum Ekstrüzyon Profil
DİFFÜZÖR
Yüksek Geçirgenlikte Led Diffüzör
| KOD/CODE | GÜÇ(W)/POWER | IŞIK KAYNAĞI/LAMP TYPE | IŞIK AKISI/(LÜMEN)/LIGHT FLUX | BOYUTLAR/DIMENSIONS | KESİM ÖLÇÜLERİ/CUT-OUT DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 204500 | 26 | LED | 3120 | 300×300×77 | 288×288 |
| 204501 | 52 | LED | 6240 | 300×600×77 | 288×588 |
| 204502 | 104 | LED | 12480 | 600×600×77 | 588×288 |
| 204503 | 104 | LED | 12480 | 300×1200×77 | 288×1188 |
| 204602 | 104 | LED | 12480 | 600×600×95 | 588×588 |
| 204000 | ∞ | LED | ∞ | ∞×∞×77 | ∞×∞ |
| 204000 | ∞ | LED | ∞ | ∞×∞×95 | ∞×∞ |

